锤片粉碎机
高效低耗粉碎机
应用
应用在饲料,粮食,食品等生产工艺中的原料的粗粉碎,细粉碎,也可用作稻草,秸秆,木屑的粉碎。
技术特点
喂料速度变频器控制,可根据主机电流负载自动化控制喂料速度。
杂物,铁质清理装置,防止硬异物损坏转子。
安全门连锁,防止误操作导致的危险。
左右侧喂料方向,正反转转子,延长锤片使用寿命。
定锤结构设计, 有效降低粉碎机腔内物料环流。
转子动力安全离合设计,有效降低瞬间冲击
配置与优势
SKF重载轴承,升温不超过25°C, 3点累计振动小于9MM/S。
西门子ABB主电机
气流清筛技术,有效清理筛网,降低物料环流,增加筛网出料率。
锤筛间隙定制可调,适应各种物料及粉碎细度要求。
锤片加厚碳化钨处理,延长锤片寿命。
粉碎腔可选装温度传感器,监控粉碎腔内部物料温度,保护营养成分。
粗粉规格参数
型号规格 | SFSP132*36 | SFSP132*50 | SFSP132*75 |
产量(T/h)* | 10-18吨/小时 | 18-30吨/小时 | 30-45吨/小时 |
转子直径(mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
粉碎室宽度(mm) | 360 | 500 | 750 |
主轴转速(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 |
锤片线速(m/s) | 102米/秒 | 102米/秒 | 102米/秒 |
锤片数量(片) | 44片 | 64片 | 84片 |
配置动力(kW) | 75/90/110 | 110/132/160 | 200/220 |
筛网尺寸 | 1.12m2 | 1.59m2 | 2.35m2 |
风网系统推荐(kW) | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
细粉规格参数
型号规格 | FSWP66x45 | FSWP 66x60 | FSWP 66x90 | FSWP 66x120 |
产量(T/h)* | 1-2吨/小时 | 2-3吨/小时 | 3-5吨/小时 | 5-8吨/小时 |
转子直径(mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
粉碎室宽度(mm) | 450 | 600 | 900 | 1200 |
主轴转速(rpm) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
锤片线速(M/s) | 105米/秒 | 105米/秒 | 105米/秒 | 105米/秒 |
锤片数量(片) | 64片 | 88片 | 132片 | 176片 |
配置动力(kW) | 30/45 | 55/75 | 110/132 | 160/200 |
筛网尺寸(mm) | 910*445 mm *2 | 910*290 mm *4 | 910*290 mm *6 | 910*290 mm *8 |
风网系统推荐(kW) | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
*粗粉碎产量参考玉米颗粒,水分<13%,筛网孔径3mm
*细粉碎产量参考粗粉玉米,水分<13%,筛网孔径1mm